Стеллажи с полками для тарелок и полками решетчатыми для стаканов и инвентаря
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (383) 363-13-85
- +7 (913) 791-44-71
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (383) 363-13-85+7 (913) 791-44-71
-
Контактное лицо:Светлана
-
Адрес:Ватутина 40/1 офис,19, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Email:sib.oborud@yandex.ru
-
Стеллаж для тарелок предназначен для размещения, хранения и сушки в естественных условиях стандартных суповых и десертных тарелок различных диаметров. Они используются на предприятиях общественного питания: в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и в других производственных помещениях
Наименование кол-во полок | Габариты, мм (длина*ширина*высота) | Кол-во тарелок | |
СТ-1,6*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 610*300*1600 | 110 |
СТ-1,6*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 810*300*1600 | 150 |
СТ-1,6*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 1180*300*1600 | 220 |
СТ-1,6*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 1580*300*1600 | 300 |
СР-1,6*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 610*300*1600 | |
СР-1,6*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 810*300*1600 | |
СР-1,6*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1180*300*1600 | |
СР-1,6*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1580*300*1600 | |
СТР-1,6*6/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 610*300*1600 | 66 |
СТР-1,6*8/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 810*300*1600 | 90 |
СТР-1,6*12/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 1180*300*1600 | 132 |
СТР-1,6*16/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 1580*300*1600 | 180 |
СТ-1,8*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 610*300*1800 | 110 |
СТ-1,8*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 810*300*1800 | 150 |
СТ-1,8*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 1180*300*1800 | 220 |
СТ-1,8*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок для тарелки | 1580*300*1800 | 300 |
СР-1,8*6/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 610*300*1800 | |
СР-1,8*8/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 810*300*1800 | |
СР-1,8*12/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1180*300*1800 | |
СР-1,8*16/5 (э/оц/нерж) | 5 полок решетчатых под стаканы | 1580*300*1800 | |
СТР-1,8*6/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 610*300*1800 | 66 |
СТР-1,8*8/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 810*300*1800 | 90 |
СТР-1,8*12/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 1180*300*1800 | 132 |
СТР-1,8*16/3+2 (э/оц/нерж) | 3 полки для тарелки 2 решётчатые | 1580*300*1800 | 180 |
Стеллаж СКТ-1200 (АТЕСИ) выполнен из пищевой нержавеющей стали. Он содержит четыре полки-кассеты, расположенные каскадным образом. Кассета представляет собой решетку из прутка, в ячейки которой помещаются тарелки. Каждая полка рассчитана на 45 тарелок. В поддоне предусмотрен небольшой уклон, обеспечивающий сток жидкости, поступающей с мокрой посуды к сливному отверстию. В нижней части стеллажа устанавливается емкость для сбора воды со всех полок-кассет.
Разработанная на предприятии система крепления полок, обеспечивает жесткость конструкции стеллажа. Ножки стеллажа снабжены регуляторами высоты, позволяющими устранять возможные неровности пола. Опоры регуляторов высоты не подвержены коррозии, так как выполнены из оцинкованной стали.
Стеллаж имеет разборную конструкцию, что является большим плюсом при транспортировке и хранении данного оборудования.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип полки | Решетчатая |
Дополнительные характеристики | |
Гарантийный срок | 12 |
- Цена: Цену уточняйте