Витрины холодильные Нова Таир Полюс эко
В наличии
от 27 100 руб.
- +7 показать номер +7 (383) 363-13-85
- +7 (913) 791-44-71
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (383) 363-13-85+7 (913) 791-44-71
-
Контактное лицо:Светлана
-
Адрес:Ватутина 40/1 офис,19, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Email:sib.oborud@yandex.ru
-
Холодильные витрины Полюс ЭКО MINI, ТАИР, НОВА, ПОЛЮС предназначены для презентации и продажи мяса, птицы, колбасно-молочных и гастрономических изделия в магазинах с небольшими торговыми площадями и узкими дверными проемами.
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО MINI»
ВХС-1,0 ЭКО MINI | 0…+7 | 1000х745х1050 | 920х560 | 4,5 |
ВХС-1,5 ЭКО MINI | 0…+7 | 1500х745х1050 | 1420х560 | 5,0 |
ВХСр-1,0 ЭКО MINI | -5…+5 | 1000х745х1050 | 920х510 | 6,5 |
ВХСр-1,5 ЭКО MINI | -5…+5 | 1500х745х1050 | 1420х510 | 7,0 |
ВХСн-1,0 ЭКО MINI | -13…0 | 1000х745х1050 | 920х510 | 6,5 |
ВХСн-1,5 ЭКО MINI | -13…0 | 1500х745х1050 | 1420х510 | 7,0 |
Витрины Нова, Таир, Илеть
Наименование | Температурный режим | Глубина выкладки | Габаритные размеры |
Витрина холодильная Нова ВХС-1,0 | 0…+7 | 505 | 970*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХС-1,2 | 0…+7 | 505 | 1170*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХС-1,5 | 0…+7 | 505 | 1470*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХС-1,8 | 0…+7 | 505 | 1770*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,0 | -5…+5 | 505 | 970*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,2 | -5…+5 | 505 | 1170*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,5 | -5…+5 | 505 | 1470*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,8 | -5…+5 | 505 | 1770*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХН-1,0 | -13…0 | 505 | 970*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХН-1,2 | -13…0 | 505 | 1170*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХН-1,5 | -13…0 | 505 | 1470*770*1170 |
Витрина холодильная Нова ВХН-1,8 | -13…0 | 505 | 1770*770*1170 |
Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.2 | 0…+7 | 645 | 1180*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.5 | 0…+7 | 645 | 1480*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХС-1.8 | 0…+7 | 645 | 1780*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.2 | -5…+5 | 645 | 1180*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.5 | -5…+5 | 645 | 1480*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХСн-1.8 | -5…+5 | 645 | 1780*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,2 | -13…0 | 645 | 1180*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,5 | -13…0 | 645 | 1480*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХН-1,8 | -13…0 | 645 | 1780*970*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХС-УВ (угол внутренний) | 0…+7 | 645 | 1170*1170*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХС-УН (угол наружный) | 0…+7 | 645 | 1170*1170*1185 |
Витрина холодильная ТАИР ВХСд-1,2 | 0…+7 | 840 | 1180*1015*1300 |
Витрина холодильная ТАИР ВХСд-1,5 | 0…+7 | 840 | 1480*1015*1300 |
Витрины ПОЛЮС ЭКО
ВХС-1,2 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1180х830х1135 |
ВХС-1,5 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1480х830х1135 |
ВХС-1,8 Полюс ЭКО | 0…+7 | 1780х830х1135 |
ВХСр-1,2 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1180х830х1135 |
ВХСр-1,5 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1480х830х1135 |
ВХСр-1,8 Полюс ЭКО | -5…+5 | 1780х830х1135 |
ВХСн-1,2 Полюс ЭКО | -13…0 | 1180х830х1135 |
ВХСн-1,5 Полюс ЭКО | -13…0 | 1480х830х1135 |
ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская) | 0…+7 | 1180х850х1215 |
ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская) | 0…+7 | 1480х850х1215 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Полюс |
Страна производитель | Россия |
Сфера использования | Уличная торговля, Торговые магазины |
Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина \ |
Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для замороженных продуктов |
Тип установки | Напольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Тип охлаждения | С естественной циркуляцией холодного воздуха |
Номинальное напряжение | 220 В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: от 27 100 руб.