Гриль газовый Ф8Ш2Г (75 тушек) и другие
Под заказ
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (383) 363-13-85
- +7 (913) 791-44-71
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (383) 363-13-85+7 (913) 791-44-71
-
Контактное лицо:Светлана
-
Адрес:Ватутина 40/1 офис,19, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Email:sib.oborud@yandex.ru
-
Модельный ряд шампурных газовых грилей представлен широкими и узкими моделями, однорядными и двухрядными. Вместимость тушек на шампур зависит от модели гриля. Все элементы газовых шампурных грилей выполнены из пищевой нержавеющей стали. Стеклянные двери гриля изготовлены из термостойкого стекла. Конструкция грилей позволяет легко проводить санитарную обработку всех его частей.
Гриль газовый Ф8Ш2Г (75 тушек)
Габаритные размеры, мм | 1280x570х1630 |
Расход газа, кг/ч | 3,5 |
Мотор-редуктор напряжение, В | 220 |
Время приготовления, мин | 55 |
Количество горелок, шт | 8 |
Количество шампуров, шт | 15 |
Количество цыплят, шт | 75 |
Газовое подключение | ½” |
Газовая мощность, кВт | 36 |
Масса, кг | 180 |
|
Гриль газовый Ф8Ш1Г (40 тушек)
Габаритные размеры, мм | 1280x430х1630 |
Расход газа, кг/ч | 3,5 |
Мотор-редуктор напряжение, В | 220 |
Время приготовления, мин | 55 |
Количество горелок, шт | 8 |
Количество шампуров, шт | 8 |
Количество цыплят, шт | 40 |
Газовое подключение | ½” |
Газовая мощность, кВт | 36 |
Масса, кг | 170 |
|
Гриль газовый Ф7Ш2Г (60 тушек)
Габаритные размеры, мм | 1280x570х1460 |
Расход газа, кг/ч | 3,15 |
Мотор-редуктор напряжение, В | 220 |
Время приготовления, мин | 55 |
Количество горелок, шт | 7 |
Количество шампуров, шт | 12 |
Количество цыплят, шт | 60 |
Газовое подключение | ½” |
Газовая мощность, кВт | 27 |
Масса, кг | 162 |
|
Гриль газовый Ф7Ш1Г (35 тушек)
Габаритные размеры, мм | 1280x430х1460 |
Расход газа, кг/ч | 3.15 |
Мотор-редуктор напряжение, В | 220 |
Время приготовления, мин | 55 |
Количество горелок, шт | 7 |
Количество шампуров, шт | 7 |
Количество цыплят, шт | 35 |
Газовое подключение | ½” |
Газовая мощность, кВт | 31,5 |
Масса, кг | 152 |
|
Гриль газовый Ф6Ш2Г (55 тушек)
Габаритные размеры, мм | 1280x570х1290 |
Расход газа, кг/ч | 2,5 |
Мотор-редуктор напряжение, В | 220 |
Время приготовления, мин | 55 |
Количество горелок, шт | 6 |
Количество шампуров, шт | 11 |
Количество цыплят, шт | 55 |
Газовое подключение | ½” |
Газовая мощность, кВт | 27 |
Масса, кг | 144 |
|
Гриль газовый Ф6Ш1Г (30 тушек)
Габаритные размеры, мм | 1280x430х1290 |
Расход газа, кг/ч | 2,5 |
Мотор-редуктор напряжение, В | 220 |
Время приготовления, мин | 55 |
Количество горелок, шт | 6 |
Количество шампуров, шт | 6 |
Количество цыплят, шт | 30 |
Газовое подключение | ½” |
Газовая мощность, кВт | 27 |
Масса, кг | 134 |
|
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид гриль оборудования | Гриль шампурный |
Тип установки оборудования | Настольный |
Источник питания | Газ |
Нагревательный элемент | Газовая горелка |
Материал | Нержавеющая сталь |
Номинальное напряжение | 220 В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте