Витрина морозильная открытая ВХН-1,8о Купец (без надстройки)
Под заказ, 7 дней
113 024 руб.
97 200,64 руб.
- +7 показать номер +7 (383) 363-13-85
- +7 (913) 791-44-71
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (383) 363-13-85+7 (913) 791-44-71
-
Контактное лицо:Светлана
-
Адрес:Ватутина 40/1 офис,19, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
-
Email:sib.oborud@yandex.ru
-
Бонета морозильная островная Купец с вентилируемым охлаждением предназначена для кратковременного хранения и демонстрации предварительно упакованных и предварительно замороженных продуктов. Дополнительная опция - суперструктура, позволяет эффективно увеличить торговую площадь над бонетой, оптимально разместить соответствующие товары (майонез, кетчуп, соусы и другие), выгодно представить их покупателю и, тем самым, увеличить уровень продаж.
Стандартное исполнение
- Внутренняя облицовка из стали окрашенной порошковой краской
- Корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением
- Специальные теплоизоляционные шторки
- Электронный блок управления "Eliwell" или "Evco" с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания
- Компрессор "Aspera"
- Заправочный клапан Шредера
- Автоматическое выпаривание талой воды
- Полки решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской
- Четыре стеклопакета по периметру
- Подогрев остекления по периметру (ПЭН)
- Деревянная упаковка
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Бонета ВХНо-1,8 Купец |
Марка | Купец |
Глубина выкладки | 205 мм |
Ширина витрины в плоскости загрузки, мм | 765 |
Длина витрины в плоскости загрузки, мм | 1800 |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1945х1015х995 |
Площадь выкладки (м2) | 1,46 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,3 |
Температурный режим (C°) | -18 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 28,4 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | EVCO |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Бонета ВХНо-1,8 Купец |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,46 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Напряжение | 220 В |
Номинальный ток, A | 9,93 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1945х1015х995 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2110х1160х1170 |
Нетто | 305 |
Брутто | 394 |
ТАК ЖЕ можно приобрести аналогичную морозильную БОНЕТУ с надстройкой
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Бонета ВХНо-1,8 Купец с надстройкой |
Марка | Купец |
Глубина выкладки | 205 мм |
Ширина витрины в плоскости загрузки, мм | 765 |
Длина витрины в плоскости загрузки, мм | 1800 |
Размеры (ДхГхВ), мм | 1945х1015х1600 |
Площадь выкладки (м2) | 2,87 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,3 |
Температурный режим (C°) | -18 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 28,4 |
Компрессор | Danfoss |
Контроллер | EVCO |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Марихолодмаш |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Морозильная витрина \ |
Сфера использования | Торговые магазины |
Функциональное назначение | Для демонстрации и продажи товаров |
Предназначение | Для полуфабрикатов |
Тип охлаждения | Вентилируемый |
Тип установки | Напольный |
Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
Цвет корпуса | Белый |
Номинальное напряжение | 220 В |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 97 200,64 руб.